Home >
Facturatie Software > Versies
Facturatie programma 's: Vergelijking tussen de versies
Klanten | Basic | Pro | Full |
Klantenfiche | |||
Indeling in klantgroepen | |||
Lijst klanten, met mogelijkheid om klanten te mailen en stickers te printen | |||
Printen van één sticker vanuit klantenfiche | |||
Klant op "niet-actief" zetten, zodat deze wél in de databank blijft, maar niet verschijnt in de zoeklijst. | |||
Klant verwijderen mogelijk | |||
Klant koppelen aan verschillende speciale BTW-regelingen | |||
Klanten importeren | |||
Externe documenten (xls, pdf, ...) koppelen aan klant | |||
  |   |   |   |
Verkoop | Basic | Pro | Full |
Creditnota 's en facturen maken |
|||
Lijst facturen, lijst creditnota 's | |||
Facturen exporteren naar UBL-bestanden voor verwerking in boekhoudprogramma's | |||
Facturen als PDF en UBL bijlage opsturen via mail | |||
Betalingsopvolging facturen | |||
Nummering creditnota 's naar keuze: doorlopend met facturen of afzonderlijk | |||
Facturatie met speciale BTW-regelingen:
|
|||
Automatisch herinneringen maken |
|||
Kopie maken van bestaande factuur |
|||
Bon (zelf te definiëren soorten, bv werkbon, retourbon,...) | |||
Lijst bonnen - Lijst details in bonnen | |||
Offertes maken |
|||
Lijst offertes - Lijst details in offertes | |||
Factuur maken van offertes of bonnen | |||
Lijst details in facturen (verkochte artikelen) | |||
Lijst facturen met BTW-details | |||
Berekening omzet per artikelgroep (+ grafiek) | |||
Berekening omzet per klant | |||
Berekening omzet per btw-tarief (+ grafiek) | |||
Berekening omzet per maand (+ grafiek) | |||
Tekst zoeken in facturen, bonnen, offertes | |||
Standaardteksten bij het maken van een factuur, offerte, bon, ... | |||
Opsturen van documenten (facturen, offertes, ... ) als PDF-bijlage via e-mail | |||
Verzendnota's met betalingsopvolging | |||
Lijst verzendnota's - Lijst details in verzendnota's | |||
Factuur maken van verzendnota's | |||
Barcodes scannen (bij invoer in factuur/bon/offerte/verzendnota) | |||
Berekening inkoop-verkoop per artikelgroep (+ grafiek) | |||
Inlezen set artikelen bij aanmaak factuur, offerte, ... | |||
Werken met korting contant | |||
Berekenen van winstmarge op een factuur, offerte, verzendnota en bon | |||
Selecteren van serienummer bij opstellen factuur, verzendnota, bon | |||
Extra markering(vinkje) op bon. Op de status ervan kan geselecteerd worden in de lijst bonnen | |||
2 Markeringen (vinkjes) op verzendnota. Op de status ervan kan geselecteerd worden in de lijst verzendnota's | |||
Markering (vinkje) per detaillijn bij bonnen en verzendnota's. Dit kan bij verschillende klanten een andere betekenis hebben (afgewerkt, teruggebracht bij verhuur, ...). In de lijsten "details op verzendnota's / bonnen" kan geselecteerd worden op de status van dit vinkje. | |||
  |   |   |   |
Artikelen | Basic | Pro | Full |
Artikelfiche | |||
Indeling in artikelgroepen | |||
Lijst artikelen, met mogelijkheid om één sticker te printen per artikel | |||
Artikelfiche op maat mogelijk (te maken door WiverSoft) | |||
Artikelstickers printen (aantal stickers per artikel in te geven) | |||
Artikel op "niet-actief" zetten, zodat het wél in de databank blijft, maar niet verschijnt in de zoeklijst. | |||
Artikelen importeren | |||
Printen van één sticker vanuit artikelfiche | |||
Veld inkoopprijs op artikelfiche | |||
Koppelen artikel aan vaste leverancier (via artikelfiche) | |||
Artikelstickers met barcodes printen | |||
Voorraadbeheer | |||
Inventaris (opname + aanpassing voorraad) | |||
Aanmaken van 'sets' artikelen | |||
Veld 'gewicht' op artikelfiche (geeft de mogelijkheid om het totale gewicht van de levering weer te geven, bv op de verzendnota) | |||
Lange artikelomschrijving (meerdere lijnen) die ook ingelezen kan worden bij het maken van een factuur, offerte, bon, ... | |||
Serienummers koppelen aan een artikel | |||
Externe documenten (xls, pdf, ...) koppelen aan een artikel | |||
  |   |   |   |
Serienummers | Basic | Pro | Full |
Opvolging van serienummers, gekoppeld aan een artikel | |||
Bij verkoop of verzending wordt het serienummer gekoppeld aan de klant | |||
Lijst serienummers | |||
  |   |   |   |
Onderhoudscontract | Basic | Pro | Full |
Opstellen + printen onderhoudscontract | |||
Automatisch periodiek facturen maken (periodiciteit in maanden of jaren) | |||
Lijst onderhoudscontracten | |||
Verstreken termijnen | |||
  |   |   |   |
Taken | Basic | Pro | Full |
Uit te voeren taken (memo's), die gekoppeld kunnen worden aan een medewerker, klant en artikel | |||
Lijst taken | |||
  |   |   |   |
Inkoop | Basic | Pro | Full |
Fiche leverancier | |||
Lijst leveranciers | |||
Leveranciers importeren | |||
Aankoopfacturen | |||
Lijst aankoopfacturen | |||
Aankoopfacturen met uitgebreide betalingsopvolging | |||
Bestelling artikelen (bij uw leverancier) | |||
Levering artikelen (met mogelijkheid om een sticker te printen per geleverd artikel) | |||
Lijsten bestelling, levering, besteld artikel, geleverd artikel | |||
Tekst zoeken in bestellingen en leveringen | |||
Ingeven serienummers bij levering | |||
Externe documenten (xls, pdf, ...) koppelen aan leverancier en aankoopfactuur | |||
  |   |   |   |
Overige | Basic | Pro | Full |
Backup en restore mogelijkheden | |||
5 verschillende BTW-codes | |||
PDF maken van factuur, offerte, bon, ... |
|||
Mogelijkheid om de layout van facturen, bonnen, offertes,... te personaliseren | |||
Meerdere gebruikers tegelijk mogelijk (afhankelijk van aantal licenties) | |||
Toekenning korting voor klantgroep, klant, artikelgroep of artikel | |||
Toekenning korting op basis van een combinatie van artikelgroep en klantgroep | |||
Ondersteuning en eventuele updates inbegrepen in de aankooppijs | 3m | 6m | 12m |
Copyright 2004 - 2023 WiverSoft ®
WiverSoft is een geregistreerd handelsmerk
Blauwe Kei 3B - 2380 Ravels - België
info@wiversoft.be - BTW: BE-0759.665.594
Privacy verklaring
WiverSoft is een geregistreerd handelsmerk
Blauwe Kei 3B - 2380 Ravels - België
info@wiversoft.be - BTW: BE-0759.665.594
Privacy verklaring